Caractéristiques générales
Type d'enracinement : | Pivotant | |
Coût indicatif de la semence : | 41 à 55 euros/ha | |
Densité de semis en pur : | 15 kg/ha | |
PMG (Poids de Mille Grains) : | 4.3 g |
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
Culture de la rotation | Commentaires | |
---|---|---|
Colza ou choux | ++ | |
Tournesol | ++ | |
Pois ou haricot | +/- | |
Féverole | ++ | |
Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | |
Betterave avec risque de Nématode du collet |
+/- | |
Lin | ++ |
Légende :
++ | Très bien adapté |
+/- | Assez adapté |
-- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
Culture suivant le couvert | Commentaires | |
---|---|---|
Blé assolé ou orge d'hiver | ++ | |
Blé de blé | ++ | |
Orge de printemps | ++ | |
Pois, féverole ou soja | -- | Couvert de légumineuse déconseillé avant pois, féverole ou soja. Risque Sclerotinia s’il y a production de sclérotes |
Légume d'industrie | -- | Risque Sclerotinia s’il y a production de sclérotes |
Maïs | ++ | |
Sorgho | ++ | |
Betterave | ++ | |
Pomme de terre | ++ | |
Tournesol | +/- | Risque Sclerotinia si il y a production de sclérotes, risque désherbage en cas de mauvaise destruction du couvert |
Lin | +/- | Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation de la culture suivante : attention aux excès de fertilisation sur lin fibre |
Tabac (Virginie) | +/- | |
Tabac (Burley) | +/- |
Légende :
++ | Très bien adapté |
+ | Bien adapté |
+/- | Assez adapté |
- | Peu adapté |
-- | Très peu adapté |
Commentaire global :
Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation azotée de la culture suivantePratiques culturales et valorisation de l'azote

Type de semis | Adapté à la période de semis | Piège les nitrates | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert![]() |
---|---|---|---|---|
Précoce | ||||
Semi-précoce | ||||
Intermédiaires | ||||
Semi-tardif | ||||
Tardif |
Mode de semis | |
---|---|
Semis sous la coupe | ++ |
Semis avec semoir à dents | + |
Semis direct avec semoir à disques sur chaume | +/- |
Autre cas d'utilisation de semoir | + |
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage | +/- |
Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (non recouvert) | + |
Semis à la volée puis rouleau | +/- |
Mode de destruction | |
---|---|
Gel : -15 °C | -- |
Broyage | -- |
Roulage sur gel | -- |
Outil de déchaumage | -- |
Labour | ++ |
Destruction chimique avec glyphosate pur | -- |
Destruction chimique avec glyphosate + 2.4 D | +/- |
Plus le couvert est développé, plus il se montre sensible aux différents modes de destruction, hormis pour le labour.
Légende :
++ | Très bien adapté |
+ | Bien adapté |
+/- | Assez adapté |
- | Peu adapté |
-- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
![]() |
Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
+/- | |
![]() |
Valorisation en pâturage : | ++ | |
![]() |
Faible appétence pour les limaces : | +/- | |
![]() |
Favoriser les pollinisateurs : | -- | |
![]() |
Couvert agri-faune : | -- |
Commentaires
Le trèfle incarnat est une espèce à cycle annuel et d’implantation moins lente en automne que la majorité des autres trèfles. Son bon niveau de biomasse produite ou d’azote absorbé, combiné à un coût de semences raisonnable, en font une légumineuse présentant un bon ratio « coût des semences par unité d’azote fixée ». Ses petites graines sont délicates à implanter (semis devant être très superficiel). Le trèfle incarnat est assez difficile à détruire mécaniquement (sauf par un labour) et chimiquement avec un glyphosate (ajouter du 2,4 D). Gelant peu, c’est typiquement une légumineuse pouvant être détruite tardivement au printemps pour fixer un maximum d’azote ou produire du fourrage.
Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.